研究生招生
当前位置: 网站首页 -> 招生就业 -> 研究生招生 -> 正文

2020年v8040威尼斯人com(中国)有限公司硕士生招生复试结果(调剂)

发布日期:2020-05-27     点击量:
             2020年v8040威尼斯人com(中国)有限公司硕士生招生复试结果(调剂)
序号 考生编号 复试号 姓名 复试专业代码及名称 复试研究方向码 复试成绩 初试成绩 入学总成绩 是否拟录取 备注
外语听说 专业笔试 综合面试 复试总成绩
1 100130219031473 201 张*山 083900|网络空间安全 01 8.94 9.6 64.4 82.94 332 71.36
2 100130140030873 202 熊*豪 083900|网络空间安全 01 8.92 8.2 63.8 80.96 309 67.55
3 100130269031869 203 王*龙 083900|网络空间安全 01 0 0 0 0 304 42.56 未参加复试
4 100130128030810 210 林*霖 083900|网络空间安全 02 9.12 9.8 66.6 85.56 304 68.23
5 100130111311401 209 刘*杰 083900|网络空间安全 02 8.96 11.4 65 85.32 304 68.16
6 100130150030958 206 吴* 083900|网络空间安全 02 9.1 4.8 64.7 78.58 315 67.67
7 100130034030265 208 邓*洋 083900|网络空间安全 02 8.92 6 64.5 79.46 304 66.4
8 100130111311427 205 王*燕 083900|网络空间安全 02 8.3 8.4 48.7 65.42 317 64.01
9 100130201031247 204 林*航 083900|网络空间安全 02 8.1 10 44.4 62.48 318 63.26
10 100130111310997 207 王*识 083900|网络空间安全 02 0 0 0 0 305 42.7 未参加复试
11 100130111311472 211 韩* 083900|网络空间安全 09 9 10.2 63 82.2 324 70.02
12 100130111311489 213 解*杨 083900|网络空间安全 09 9.2 15.4 66.5 91.1 302 69.61
13 100130139030869 212 米*林 083900|网络空间安全 09 8.6 9.6 57.4 75.6 306 65.52
14 100130163031087 215 张*明 085400|电子信息 01 9.14 10 65 84.1 315 69.33
15 100130111311623 216 彭* 085400|电子信息 01 9.08 7.8 65.1 81.98 315 68.69
16 100130033030241 218 冯*虎 085400|电子信息 01 9.18 8.4 66.2 83.8 310 68.54
17 100130082030622 214 张*鸣 085400|电子信息 01 8.18 8 44.2 60.42 348 66.85
18 100130030030162 217 高*鸿 085400|电子信息 01 8.66 9 51.9 69.6 313 64.7
19 100130505032488 219 高*琪 085400|电子信息 09 9 9.8 65.1 83.9 317 69.55
20 100130328032024 220 董*凡 085400|电子信息 09 8.5 4.8 58.1 71.4 309 64.68


版权所有 © 北京邮电大学v8040威尼斯人com(中国)有限公司    地址:北京市海淀区西土城路10号v8040威尼斯人com(中国)有限公司    邮编:100876