研究生招生
当前位置: 网站首页 -> 招生就业 -> 研究生招生 -> 正文

v8040威尼斯人com(中国)有限公司 2024年硕博连读复试合格名单

发布日期:2024-05-30     点击量:
序号 姓名 硕士期间学号 申请专业名称 复试成绩 备注
1 朱** 2022140990 网络空间安全 89.8
2 夏** 2023110826 网络空间安全 88.2
3 李** 2022110696 网络空间安全 87.4
4 黄** 2023110463 网络空间安全 89.4
5 陈* 2022111129 网络空间安全 89
6 刘* 2023111058 网络空间安全 91.28
7 范** 2023111060 网络空间安全 89.16
8 李** 2022111085 网络空间安全 86.92
9 蓝** 2023111063 网络空间安全 90.72
10 杨** 2022140909 网络空间安全 90.76
11 苏** 2023111027 网络空间安全 88.32
12 张* 2022111121 网络空间安全 88.76
13 王** 2023111103 网络空间安全 92.4
14 刘** 2022140962 计算机科学与技术 94
15 沈** 2022111079 计算机科学与技术 94
16 段** 2021140144 网络空间安全 90.6
17 姚** 2021140299 网络空间安全 92.4
18 杨* 2023140925 网络空间安全 93.6
19 胡** 2022111081 网络空间安全 93.6
20 董** 2023111073 网络空间安全 93
21 朱** 2023111074 网络空间安全 94.2
22 刘** 2022110362 网络空间安全 88
23 霍** 2022110694 网络空间安全 85.6
24 刘** 2022111104 计算机科学与技术 90
25 范** 2022111068 网络空间安全 90
26 黄** 2023111004 网络空间安全 83.4
27 田** 2023141002 网络空间安全 89.8
28 张** 2023111606 网络空间安全 92

 

版权所有 © 北京邮电大学v8040威尼斯人com(中国)有限公司    地址:北京市海淀区西土城路10号v8040威尼斯人com(中国)有限公司    邮编:100876